11 клас

Назва підручника клас Автор рік видання кількість ціна сума
Укр. Мова 11 Караман 2019 20 60,41 1208,2
Украінська літ. 11 Борзенко 2019 34 64 2176
Алгебра 11 Мерзляк А.Г. 2019 33 51 1683
Англійська мова 11 Карпюк О.М. 2019 33 51 1683
Геометрія 11 Мерзляк А.Г. 2019 33 32 1056
Історія України 11 Гісем О.В. 2019 50 42,04 2102
Всесвітня історія 11 Гісем О.В. 2019 50 39,6 1980
Географія 10(11) Кобернік С.Г. 2019 35 39 1365
Інформатика 11 Рівкінд Й. 2019 30 34,24 1027,2
Інформатика 11 Морзе Н 2019 30 40,12 1203,6
Зарубіжна літ. 11 Ковбасенко Ю.І. 2019 37 44 1628
Хімія. 11 Попель П.П. 2019 42 37 1554
Біологія 11 Остапченко Л.І. 2019 35 39 1365
Захист Вітчизни 11 Гудима Л.А. 2019 25 39,98 999,5
Астрономія 11 Ривкінд Й. 2019 40 32,03 1281,2
Мистецтво 11 Масол Л. 2019 40 41,87 1674,8
Технології 11 Ходзицька Т. 2019 40 40,14 1605,6
607 25592,1

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*


Можно использовать следующие HTML-теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>